ARROX taşınabilir EV şarj çözümleri
ARROX 22 kW taşınabilir şarj istasyonu ile elektrikli aracınızı her yerde hızlı, güvenli ve pratik şekilde şarj edin. Wi-Fi ve Bluetooth destekli akıllı kontrol, LCD ekran. Hemen inceleyin, güvenli alışverişle sipariş verin!
22 kW çıkış gücü ile aracınızı ev tipi prizlere göre çok daha hızlı şarj eder.
Kaçak akım, aşırı ısınma ve voltaj korumaları ile aracınızı şebeke dalgalanmalarından korur.
Kompakt tasarımı sayesinde bagajınızda kolayca taşıyın, gittiğiniz her yerde şarj imkânı bulun.
Mobil uygulama ile anlık güç, akım ve voltaj değerlerini takip edin, zamanlayıcı ayarlayın.
Renkli LCD ekranda güç, akım, voltaj, sıcaklık ve şarj süresini anlık görüntüleyin.
Su ve toza karşı dayanıklı yapısı ile açık alan ve zorlu koşullarda güvenle kullanılır.
| Marka | ARROX Electronic Technologies |
|---|---|
| Bağlantı (Soket) Tipi | Type 2 Serisi |
| Güç Seçenekleri | 3,5 kW / 7 kW / 11 kW / 22 kW |
| Anma Akımı | 16A / 32A |
| Anma Voltajı | 480V / 250V |
| İşlevler | Akım Düzenleme, Zaman Ayarı, WiFi, Mobil Uygulama (APP) |
| Ekran | 2,0 inç (renkli ekran) |
| Kablo Özellikleri | TPU Hammadde (7 Metre, özelleştirilebilir) |
| Koruma Seviyesi | IP54 / IP65 (Kontrol Kutusu) |
| Kapsamlı Koruma Tasarımı | Kaçak koruma, aşırı sıcaklık koruması, yıldırım koruması, aşırı akım koruması, otomatik kapanma, düşük voltaj koruması, aşırı voltaj koruması, CP arızası |
| Çalışma (Ortam) Sıcaklığı | -25°C ila +55°C |
| Alev Geciktirme Seviyesi | UL94V-0 |
| Gövde Malzemesi | Termoplastik malzeme |
| Yalıtım Direnci | IEC-61851-1-2017 standartları ile tam uyumlu |
| Dayanım Voltajı | L, N ve PE arasında 2000V AC, 60S için test edilmiştir, kaçak akım <30mA |
| Fiş Ömrü ve Kuvveti | 10.000 kez (yüksüz) / <100N |
| Sertifikasyonlar | CE / TÜV |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
ARROX 22 kW taşınabilir şarj istasyonu ile yolda kalma derdine son. Detaylı bilgi almak ve siparişinizi oluşturmak için uzman ekibimize hemen ulaşın.